N° 34000 Montpellier - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 4760 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 22836 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 7391 | Liste des Verts | |
| Liste des autres écologistes | 1789 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 10444 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 4916 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 4411 | Liste FN | |
| Liste MNR | 2377 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 111874 voix |
| Abstentions : | 50551 voix |
| Votants : | 61323 voix |
| Blancs et Nuls : | 2399 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|