N° 34790 Grabels - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste divers gauche | 1123 | Liste divers gauche | |
| Liste divers | 323 | Liste divers | |
| Liste divers droite | 773 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 3166 voix |
| Abstentions : | 869 voix |
| Votants : | 2297 voix |
| Blancs et Nuls : | 78 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|