Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 3,66% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 34 | 41,46% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 | 1,22% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 18,29% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 18 | 21,95% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 4,88% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 6 | 7,32% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219