Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 67 | 6,37% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 402 | 38,25% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 68 | 6,47% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 18 | 1,71% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 74 | 7,04% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 164 | 15,60% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 53 | 5,04% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 194 | 18,46% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 11 | 1,05% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219