Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 44 | 4,97% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 329 | 37,13% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 63 | 7,11% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 1,02% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 39 | 4,40% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 200 | 22,57% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 53 | 5,98% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 142 | 16,03% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 0,79% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219