Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 8,70% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 25 | 36,23% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 5,80% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,45% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 20 | 28,99% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 11 | 15,94% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 2 | 2,90% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219