Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 58 | 10,74% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 186 | 34,44% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 19 | 3,52% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 1,85% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 56 | 10,37% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 107 | 19,81% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 19 | 3,52% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 84 | 15,56% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,19% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219