Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 36 | 5,19% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 294 | 42,36% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 32 | 4,61% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 0,72% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 48 | 6,92% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 154 | 22,19% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 23 | 3,31% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 96 | 13,83% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,86% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219