Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 40 | 3,53% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 408 | 35,98% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 47 | 4,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 12 | 1,06% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 54 | 4,76% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 271 | 23,90% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 54 | 4,76% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 240 | 21,16% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 0,71% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219