Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 47 | 3,95% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 468 | 39,29% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 113 | 9,49% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 13 | 1,09% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 37 | 3,11% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 285 | 23,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 66 | 5,54% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 157 | 13,18% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,42% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219