Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 34 | 8,42% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 157 | 38,86% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 19 | 4,70% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,74% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 40 | 9,90% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 78 | 19,31% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 12 | 2,97% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 55 | 13,61% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 1,49% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219