Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 13 | 7,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 71 | 39,44% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 15 | 8,33% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,56% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 4 | 2,22% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 40 | 22,22% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 3,89% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 28 | 15,56% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,56% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219