Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 30 | 16,13% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 59 | 31,72% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 15 | 8,06% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 1,08% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 39 | 20,97% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 26 | 13,98% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 2,69% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 10 | 5,38% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219