Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 16 | 6,23% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 66 | 25,68% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 9 | 3,50% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 3,50% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 17 | 6,61% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 63 | 24,51% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 3,89% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 65 | 25,29% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,78% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219