Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 34 | 8,59% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 134 | 33,84% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 31 | 7,83% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,76% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 20 | 5,05% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 83 | 20,96% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 22 | 5,56% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 68 | 17,17% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,25% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219