Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 42 | 6,28% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 273 | 40,81% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 30 | 4,48% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 14 | 2,09% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 39 | 5,83% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 137 | 20,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 26 | 3,89% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 102 | 15,25% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,90% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219