Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 2,43% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 70 | 24,31% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 20 | 6,94% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 1,39% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 31 | 10,76% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 79 | 27,43% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 2,43% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 63 | 21,88% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 2,43% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219