Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 6,54% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 42 | 39,25% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 6,54% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,93% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 18 | 16,82% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 14 | 13,08% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 9,35% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 6,54% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,93% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219