Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 42 | 4,43% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 417 | 43,94% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 71 | 7,48% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 13 | 1,37% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 62 | 6,53% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 192 | 20,23% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 40 | 4,21% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 105 | 11,06% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 0,74% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219