Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 18 | 6,34% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 123 | 43,31% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 21 | 7,39% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,35% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 14 | 4,93% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 56 | 19,72% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 4,58% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 37 | 13,03% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,35% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219