Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 30 | 2,98% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 391 | 38,83% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 37 | 3,67% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,09% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 216 | 21,45% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 166 | 16,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 36 | 3,57% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 117 | 11,62% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,30% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219