Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 25 | 6,27% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 151 | 37,84% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 25 | 6,27% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 2,01% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 27 | 6,77% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 90 | 22,56% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 28 | 7,02% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 39 | 9,77% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 1,50% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219