Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 17 | 4,21% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 163 | 40,35% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 20 | 4,95% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,25% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 41 | 10,15% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 89 | 22,03% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 3,22% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 59 | 14,60% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,25% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219