Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 13 | 6,16% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 85 | 40,28% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 6 | 2,84% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 1,90% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 37 | 17,54% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 37 | 17,54% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 1,42% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 26 | 12,32% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219