Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 23 | 4,89% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 181 | 38,51% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 13 | 2,77% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,64% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 26 | 5,53% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 140 | 29,79% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 18 | 3,83% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 66 | 14,04% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219