Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 5,15% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 47 | 34,56% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 2,21% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 2,21% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 23 | 16,91% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 28 | 20,59% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 2,21% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 22 | 16,18% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219