Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 43 | 8,16% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 219 | 41,56% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 26 | 4,93% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 1,33% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 43 | 8,16% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 104 | 19,73% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 20 | 3,80% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 59 | 11,20% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 1,14% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219