Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 71 | 9,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 275 | 35,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 39 | 5,06% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 0,91% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 70 | 9,09% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 150 | 19,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 32 | 4,16% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 123 | 15,97% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,39% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219