Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 22 | 4,05% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 195 | 35,91% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 11 | 2,03% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,37% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 64 | 11,79% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 131 | 24,13% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 18 | 3,31% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 96 | 17,68% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,74% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219