Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 26 | 6,36% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 173 | 42,30% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 15 | 3,67% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 1,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 28 | 6,85% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 74 | 18,09% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 27 | 6,60% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 60 | 14,67% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,24% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219