Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 57 | 5,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 356 | 32,63% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 65 | 5,96% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,01% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 99 | 9,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 238 | 21,81% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 58 | 5,32% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 197 | 18,06% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 10 | 0,92% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219