Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 43 | 7,38% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 215 | 36,88% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 39 | 6,69% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,34% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 47 | 8,06% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 148 | 25,39% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 26 | 4,46% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 62 | 10,63% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,17% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219