Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 2,86% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 56 | 53,33% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,95% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 14,29% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 19 | 18,10% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 6 | 5,71% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 5 | 4,76% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219