Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 52 | 2,68% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 751 | 38,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 104 | 5,36% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 0,41% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 43 | 2,22% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 699 | 36,03% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 112 | 5,77% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 165 | 8,51% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,31% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219