Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 54 | 4,30% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 472 | 37,61% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 42 | 3,35% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 0,40% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 48 | 3,82% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 375 | 29,88% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 56 | 4,46% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 193 | 15,38% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 10 | 0,80% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219