Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 72 | 6,83% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 406 | 38,52% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 47 | 4,46% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 0,66% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 85 | 8,06% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 179 | 16,98% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 55 | 5,22% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 200 | 18,98% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,28% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219