Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 65 | 4,57% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 493 | 34,67% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 82 | 5,77% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 17 | 1,20% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 34 | 2,39% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 334 | 23,49% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 58 | 4,08% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 311 | 21,87% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 28 | 1,97% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219