Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 27 | 3,73% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 236 | 32,64% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 30 | 4,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 1,11% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 52 | 7,19% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 153 | 21,16% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 28 | 3,87% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 185 | 25,59% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,55% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219