Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 58 | 5,69% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 361 | 35,39% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 44 | 4,31% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 0,98% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 76 | 7,45% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 230 | 22,55% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 48 | 4,71% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 184 | 18,04% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 9 | 0,88% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219