Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 28 | 7,73% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 135 | 37,29% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 4,42% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,83% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 48 | 13,26% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 69 | 19,06% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 21 | 5,80% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 41 | 11,33% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,28% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219