Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 78 | 5,92% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 487 | 36,98% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 42 | 3,19% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 13 | 0,99% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 101 | 7,67% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 223 | 16,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 30 | 2,28% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 334 | 25,36% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 9 | 0,68% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219