Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 40 | 5,95% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 226 | 33,63% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 21 | 3,13% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 0,60% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 63 | 9,38% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 170 | 25,30% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 26 | 3,87% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 121 | 18,01% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,15% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219