Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 4,08% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 35 | 35,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 5,10% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,02% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 7,14% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 23 | 23,47% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 4,08% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 18 | 18,37% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 1,02% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219