Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 11 | 8,09% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 36 | 26,47% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 3,68% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 2,21% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 20 | 14,71% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 42 | 30,88% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 2,94% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 15 | 11,03% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219