Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 2,80% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 37 | 34,58% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 6,54% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,93% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 21 | 19,63% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 23 | 21,50% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 2,80% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 12 | 11,21% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219