Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 16 | 4,11% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 139 | 35,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 2,57% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 2,31% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 44 | 11,31% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 83 | 21,34% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 20 | 5,14% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 67 | 17,22% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,26% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219