Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 10,71% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 12 | 42,86% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 10,71% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 6 | 21,43% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 3,57% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 10,71% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219