Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 4,30% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 40 | 43,01% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 3,23% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,08% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 6,45% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 20 | 21,51% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 4,30% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 15 | 16,13% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219