Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 42 | 4,48% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 279 | 29,74% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 43 | 4,58% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,17% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 43 | 4,58% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 209 | 22,28% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 26 | 2,77% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 279 | 29,74% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,64% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219