Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 4,09% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 55 | 32,16% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 4,09% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,58% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 22 | 12,87% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 46 | 26,90% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 2,92% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 27 | 15,79% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,58% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219